รหัสทัวร์ : EU2826751
ระยะเวลา : 9D6N
ทัวร์ยุโรป ITALY SWISS FRANCE โรม ฟลอเรนซ์ เวนิส มิลาน จุงเฟรา อินเทอร์ลาเก้น ปารีส (SQ) 9วัน 6คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 17-25 (วันปิยมหาราช) | 95,990 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 17-25 (วันปิยมหาราช) | 95,990 |
รหัสทัวร์ : EU0426736
ระยะเวลา : 10D7N
ทัวร์ยุโรป FRANCE SWITZERLAND (TG) 10วัน 7คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 5-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 22-31 (วันปิยมหาราช) / 30-8 พ.ย. | 129,900 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 5-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 22-31 (วันปิยมหาราช) / 30-8 พ.ย. | 129,900 |
| พฤศจิกายน | 6-15 / 13-22 | 129,900 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 6-15 / 13-22 | 129,900 |
| ธันวาคม | 4-13 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ) | 129,900 |
|---|---|---|
| 28-6 ม.ค. 25670 (วันขึ้นปีใหม่) | 139,900 | |
| ธันวาคม | ||
| 4-13 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ) | 129,900 |
| 28-6 ม.ค. 25670 (วันขึ้นปีใหม่) | 139,900 |
รหัสทัวร์ : EU0926782
ระยะเวลา : 10D8N
ทัวร์ยุโรป สเปน ฝรั่งเศส โมนาโค อิตาลี ลาเวนเดอร์โพรวองซ์ (QR) 10วัน 8คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กรกฎาคม | 9-19 | 129,999 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 9-19 | 129,999 |
รหัสทัวร์ : EU0926737
ระยะเวลา : 10D8N
ทัวร์ยุโรป SPAIN FRANCE MONACO ITALY (QR) 10วัน 8คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| สิงหาคม | 5-14 (วันแม่) | 132,999 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 5-14 (วันแม่) | 132,999 |
| ตุลาคม | 15-24 (วันปิยมหาราช) | 129,999 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 15-24 (วันปิยมหาราช) | 129,999 |
รหัสทัวร์ : EU2826836
ระยะเวลา : 7D4N
ทัวร์ฝรั่งเศส FRANCE มองต์แซงต์ รูอ็อง ก็อง ปารีส พระราชวังแวร์ซายส์ (SQ) 7วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ธันวาคม | 2-8 (วันพ่อ) | 75,990 |
|---|---|---|
| 30-5 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 79,990 | |
| ธันวาคม | ||
| 2-8 (วันพ่อ) | 75,990 |
| 30-5 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 79,990 |
รหัสทัวร์ : EU0426720
ระยะเวลา : 8D5N
ทัวร์ยุโรป ITALY SWISS FRANCE ชมเทือกเขามงบล็อง เทือกเขาจุงเฟรา (TG) 8วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กันยายน | 9-16 / 23-30 | 99,900 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 9-16 / 23-30 | 99,900 |
| ตุลาคม | 22-29 (วันปิยมหาราช) / 28-4 พ.ย. | 99,900 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 22-29 (วันปิยมหาราช) / 28-4 พ.ย. | 99,900 |
| ธันวาคม | 23-30 (วันคริสต์มาส) | 109,900 |
|---|---|---|
| 27-3 ม.ค. / 29-5 ม.ค. / 30-6 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 111,900 | |
| ธันวาคม | ||
| 23-30 (วันคริสต์มาส) | 109,900 |
| 27-3 ม.ค. / 29-5 ม.ค. / 30-6 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 111,900 |
รหัสทัวร์ : EU0426503
ระยะเวลา : 8D5N
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ รอยยิ้มของโมนาลิซ่า ย่านโคมแดง (TG) 8วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 7-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 88,900 |
|---|---|---|
| 21-28 (วันปิยมหาราช) | 89,900 | |
| ตุลาคม | ||
| 7-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 88,900 |
| 21-28 (วันปิยมหาราช) | 89,900 |
| พฤศจิกายน | 18-25 | 82,900 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 18-25 | 82,900 |
| ธันวาคม | 2-9 (วันพ่อ) | 83,900 |
|---|---|---|
| 26-2 ม.ค. / 29-5 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 89,900 | |
| ธันวาคม | ||
| 2-9 (วันพ่อ) | 83,900 |
| 26-2 ม.ค. / 29-5 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 89,900 |
รหัสทัวร์ : EU0426233
ระยะเวลา : 8D6N
ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ Golden Memorable 4 Iconic (TG) 8วัน 6คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กันยายน | 2-9 / 23-30 | 105,900 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 2-9 / 23-30 | 105,900 |
| ตุลาคม | 21-28 (วันปิยมหาราช) / 28-4 พ.ย. | 108,800 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 21-28 (วันปิยมหาราช) / 28-4 พ.ย. | 108,800 |
| พฤศจิกายน | 4-11 | 105,900 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 4-11 | 105,900 |
รหัสทัวร์ : EU0426078
ระยะเวลา : 8D5N
ทัวร์ยุโรป ITALY FRANCE Ligurian Riviera & French Riviera (TG) 8วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กันยายน | 9-16 / 23-30 | 89,900 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 9-16 / 23-30 | 89,900 |
| ตุลาคม | 22-29 (วันปิยมหาราช) / 28-4 พ.ย. | 89,900 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 22-29 (วันปิยมหาราช) / 28-4 พ.ย. | 89,900 |
รหัสทัวร์ : EU0426472
ระยะเวลา : 9D6N
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เบเนลักซ์ฟีลดี ปารีสสุดฟิน (TG) 9วัน 6คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 22-30 (วันปิยมหาราช) | 95,900 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 22-30 (วันปิยมหาราช) | 95,900 |
| พฤศจิกายน | 5-13 / 19-27 | 89,900 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 5-13 / 19-27 | 89,900 |
| ธันวาคม | 3-11 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูฐ) | 89,900 |
|---|---|---|
| 17-25 (วันคริสต์มาส) | 99,900 | |
| 25-2 ม.ค. / 29-6 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 109,900 | |
| ธันวาคม | ||
| 3-11 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูฐ) | 89,900 |
| 17-25 (วันคริสต์มาส) | 99,900 |
| 25-2 ม.ค. / 29-6 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 109,900 |
รหัสทัวร์ : EU2826653
ระยะเวลา : 9D6N
ทัวร์ยุโรป ITALY SWISS FRANCE โรม ฟลอเรนซ์ เวนิส มิลาน จุงเฟรา อินเทอร์ลาเก้น ปารีส (SQ) 9วัน 6คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ธันวาคม | 5-13 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ) | 98,990 |
|---|---|---|
| ธันวาคม | ||
| 5-13 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ) | 98,990 |
รหัสทัวร์ : EU0426241
ระยะเวลา : 8D5N
ทัวร์ยุโรป FRANCE SWITZERLAND ITALY ปารีสฟีลแฟน จุงเฟราแดนในฝัน มิลานกันสองคน (TG) 8วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| กันยายน | 2-9 / 16-23 | 93,900 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 2-9 / 16-23 | 93,900 |
| ตุลาคม | 7-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 22-29 (วันปิยมหาราช) | 93,900 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 7-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 22-29 (วันปิยมหาราช) | 93,900 |
| พฤศจิกายน | 4-11 / 11-18 / 25-2 ธ.ค. | 89,900 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 4-11 / 11-18 / 25-2 ธ.ค. | 89,900 |
| ธันวาคม | 3-10 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ) | 92,900 |
|---|---|---|
| 23-30 (วันคริสต์มาส) | 99,900 | |
| 29-5 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 119,900 | |
| ธันวาคม | ||
| 3-10 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ) | 92,900 |
| 23-30 (วันคริสต์มาส) | 99,900 |
| 29-5 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 119,900 |
รหัสทัวร์ : EU0926164
ระยะเวลา : 9D7N
ทัวร์ยุโรป ITALY SWISS FRANCE (EK) 9วัน 7คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| สิงหาคม | 8-16 (วันแม่) | 125,999 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 8-16 (วันแม่) | 125,999 |
| กันยายน | 26-4 ต.ค. | 129,999 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 26-4 ต.ค. | 129,999 |
รหัสทัวร์ : EU0426122
ระยะเวลา : 11D8N
ทัวร์ยุโรป ITALY SWISS FRANCE I FEEL EIFFEL (SQ) 11วัน 8คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| สิงหาคม | 10-20 (วันแม่) | 113,900 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 10-20 (วันแม่) | 113,900 |
| ธันวาคม | 24-3 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 115,900 |
|---|---|---|
| ธันวาคม | ||
| 24-3 ม.ค. 2570 (วันขึ้นปีใหม่) | 115,900 |