รหัสทัวร์ : MG2826275
ระยะเวลา : 6D5N
ทัวร์มองโกเลีย INNER MONGOLIA บินตรงออร์ดอส ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน ทะเลทรายอินเคินทาล (VZ) 6วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 14-19 / 19-24 / 28-3 ก.ค. | 17,990 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| 14-19 / 19-24 / 28-3 ก.ค. | 17,990 |
| กรกฎาคม | 3-8 / 12-17 / 17-22 / 31-5 ส.ค. | 17,990 |
|---|---|---|
| 26-31 (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 18,990 | |
| กรกฎาคม | ||
| 3-8 / 12-17 / 17-22 / 31-5 ส.ค. | 17,990 |
| 26-31 (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 18,990 |
| สิงหาคม | 9-14 (วันแม่) / 14-19 / 23-28 / 28-2 ก.ย. | 17,990 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 9-14 (วันแม่) / 14-19 / 23-28 / 28-2 ก.ย. | 17,990 |
| กันยายน | 6-11 / 11-16 / 20-25 / 25-30 | 17,990 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 6-11 / 11-16 / 20-25 / 25-30 | 17,990 |
| ตุลาคม | 4-9 | 18,990 |
|---|---|---|
| 9-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 19,990 | |
| ตุลาคม | ||
| 4-9 | 18,990 |
| 9-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 19,990 |
รหัสทัวร์ : MG2826190
ระยะเวลา : 5D4N
ทัวร์มองโกเลีย INNER MONGOLIA บินตรงออร์ดอส ทุ่งหญ้าออร์ดอส ทะเลทรายอินเคินทาล (VZ) 5วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 10-14 / 24-28 | 16,990 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| 10-14 / 24-28 | 16,990 |
| กรกฎาคม | 8-12 / 22-26 | 16,990 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 8-12 / 22-26 | 16,990 |
| สิงหาคม | 5-9 / 19-23 | 16,990 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 5-9 / 19-23 | 16,990 |
| กันยายน | 2-6 / 16-20 | 16,990 |
|---|---|---|
| 30-4 ต.ค. | 17,990 | |
| กันยายน | ||
| 2-6 / 16-20 | 16,990 |
| 30-4 ต.ค. | 17,990 |
| ตุลาคม | 14-18 | 17,990 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 14-18 | 17,990 |
รหัสทัวร์ : MG1826693
ระยะเวลา : 7D5N
ทัวร์มองโกเลีย INNER MONGOLIA เที่ยวมองโกเลียใน ดินแดนทุ่งหญ้าไร้ขอบฟ้า (VZ) 7วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 19-25 | 25,990 |
|---|---|---|
| 14-20 / 28-4 ก.ค. | 24,990 | |
| มิถุนายน | ||
| 19-25 | 25,990 |
| 14-20 / 28-4 ก.ค. | 24,990 |
| กรกฎาคม | 3-9 / 17-23 / 31-6 ส.ค. | 25,990 |
|---|---|---|
| 12-18 | 24,990 | |
| 26-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 26,990 | |
| กรกฎาคม | ||
| 3-9 / 17-23 / 31-6 ส.ค. | 25,990 |
| 12-18 | 24,990 |
| 26-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 26,990 |
| สิงหาคม | 9-15 (วันแม่) / 14-20 / 28-3 ก.ย. | 25,990 |
|---|---|---|
| 23-29 | 24,990 | |
| สิงหาคม | ||
| 9-15 (วันแม่) / 14-20 / 28-3 ก.ย. | 25,990 |
| 23-29 | 24,990 |
| กันยายน | 6-12 / 20-26 | 24,990 |
|---|---|---|
| 11-17 / 25-1 ต.ค. | 25,990 | |
| กันยายน | ||
| 6-12 / 20-26 | 24,990 |
| 11-17 / 25-1 ต.ค. | 25,990 |
| ตุลาคม | 4-10 | 24,990 |
|---|---|---|
| 9-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 26,990 | |
| ตุลาคม | ||
| 4-10 | 24,990 |
| 9-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 26,990 |
รหัสทัวร์ : MG1826691
ระยะเวลา : 6D4N
ทัวร์มองโกเลีย INNER MONGOLIA ดินแดนเจงกิสข่าน ธรรมชาติสุดอลังการ (VZ) 6วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 10-15 | 20,990 |
|---|---|---|
| 24-29 | 24,990 | |
| มิถุนายน | ||
| 10-15 | 20,990 |
| 24-29 | 24,990 |
| กรกฎาคม | 22-27 | 24,990 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 22-27 | 24,990 |
| สิงหาคม | 5-10 | 24,990 |
|---|---|---|
| 19-24 | 23,990 | |
| สิงหาคม | ||
| 5-10 | 24,990 |
| 19-24 | 23,990 |
| กันยายน | 2-7 / 16-21 / 30-5 ต.ค. | 24,990 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 2-7 / 16-21 / 30-5 ต.ค. | 24,990 |
| ตุลาคม | 14-19 | 24,990 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 14-19 | 24,990 |
รหัสทัวร์ : MG0926572
ระยะเวลา : 5D4N
ทัวร์มองโกเลีย INNER MONGOLIA ออร์ดอส ฉาหยูโฮ่วฉี ต้าลาฉี (VZ) 5วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 24-28 | 22,99920,999 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| 24-28 | 22,99920,999 |
| กรกฎาคม | 8-12 / 22-26 | 22,999 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 8-12 / 22-26 | 22,999 |
| สิงหาคม | 5-9 / 19-23 | 22,999 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 5-9 / 19-23 | 22,999 |
| กันยายน | 2-6 / 16-20 | 22,999 |
|---|---|---|
| 30-4 ต.ค. | 23,999 | |
| กันยายน | ||
| 2-6 / 16-20 | 22,999 |
| 30-4 ต.ค. | 23,999 |
| ตุลาคม | 14-18 | 20,999 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 14-18 | 20,999 |
รหัสทัวร์ : MG0426261
ระยะเวลา : 6D5N
ทัวร์มองโกเลีย มองโกเลียใน ตะลุยแดนทุ่งหญ้า ควบม้าท้าสายลม (VZ) 6วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 14-19 / 28-3 ก.ค. | 21,900 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| 14-19 / 28-3 ก.ค. | 21,900 |
รหัสทัวร์ : MG0926580
ระยะเวลา : 6D5N
ทัวร์มองโกเลีย MONGOLIA ออร์ดอส โฮฮอต ต้าลาฉี (VZ) 6วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | เต็ม | 24,999 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| เต็ม | 24,999 |