รหัสทัวร์ : CH2826864
ระยะเวลา : 9D7N
ทัวร์เส้นทางสายไหม ตุนหวง เจียยู่ จางเย่ ฉาข่า ซีหนิง (VZ) 9วัน 7คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 8-16 / 22-30 | 33,990 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| 8-16 / 22-30 | 33,990 |
| กรกฎาคม | 6-14 / 13-21 / 20-28 (วันเฉลิม ร.10) / 27-4 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 35,990 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 6-14 / 13-21 / 20-28 (วันเฉลิม ร.10) / 27-4 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 35,990 |
| สิงหาคม | 3-11 / 10-18 (วันแม่) / 17-25 / 24-1 ก.ย. / 31-8 ก.ย. | 35,990 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 3-11 / 10-18 (วันแม่) / 17-25 / 24-1 ก.ย. / 31-8 ก.ย. | 35,990 |
| กันยายน | 7-15 / 14-22 / 21-29 / 28-6 ต.ค. | 32,990 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 7-15 / 14-22 / 21-29 / 28-6 ต.ค. | 32,990 |
| ตุลาคม | 1-9 / 8-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 15-23 (วันปิยมหาราช) | 32,990 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 1-9 / 8-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 15-23 (วันปิยมหาราช) | 32,990 |
รหัสทัวร์ : CH0926811
ระยะเวลา : 8D7N
ทัวร์เส้นทางสายไหม XINING & SILK ROAD ตุนหวง จางเย่ เจียยี่กวน (VZ) 8วัน 7คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 15-22 | 32,99928,999 |
|---|---|---|
| 29-6 ก.ค. | 33,999 | |
| มิถุนายน | ||
| 15-22 | 32,99928,999 |
| 29-6 ก.ค. | 33,999 |
| สิงหาคม | 3-10 / 17-24 / 24-31 / 31-7 ส.ค. | 34,999 |
|---|---|---|
| 10-17 (วันแม่) | 35,999 | |
| สิงหาคม | ||
| 3-10 / 17-24 / 24-31 / 31-7 ส.ค. | 34,999 |
| 10-17 (วันแม่) | 35,999 |
| กันยายน | 7-14 / 14-21 / 21-28 | 32,999 |
|---|---|---|
| 28-5 ต.ค. | 34,999 | |
| กันยายน | ||
| 7-14 / 14-21 / 21-28 | 32,999 |
| 28-5 ต.ค. | 34,999 |
| ตุลาคม | 5-12 | 34,999 |
|---|---|---|
| 12-19 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-26 (วันปิยมหาราช) | 33,999 | |
| ตุลาคม | ||
| 5-12 | 34,999 |
| 12-19 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-26 (วันปิยมหาราช) | 33,999 |
รหัสทัวร์ : CH1526855
ระยะเวลา : 8D7N
ทัวร์เส้นทางสายไหม หลานโจว อูหลู่มู่ฉี (CZ) 8วัน 7คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 18-25 | 56,999 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| 18-25 | 56,999 |
| กันยายน | 17-24 | 58,999 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 17-24 | 58,999 |
รหัสทัวร์ : CH0426815
ระยะเวลา : 8D7N
ทัวร์เส้นทางสายไหม บินตรงซีหนิง เส้นทางสายไหม มรดกโลกสองมณฑล กานซู ชิงไห่ พุทธศิลป์ม่อเกา เขาสายรุ้งจางเย่ เนินทรายจันทร์เสี้ยว กระจกส่องฟ้าฉาข่า (VZ) 8วัน 7คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 8-15 | 25,900 |
|---|---|---|
| 29-6 ก.ค. | 30,900 | |
| มิถุนายน | ||
| 8-15 | 25,900 |
| 29-6 ก.ค. | 30,900 |
| กรกฎาคม | 6-13 / 13-20 | 32,900 |
|---|---|---|
| 27-3 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 31,900 | |
| 20-27 | 33,900 | |
| กรกฎาคม | ||
| 6-13 / 13-20 | 32,900 |
| 27-3 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 31,900 |
| 20-27 | 33,900 |
| กันยายน | 7-14 / 14-21 / 21-28 | 31,900 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 7-14 / 14-21 / 21-28 | 31,900 |
| ตุลาคม | 15-22 (วันปิยมหาราช) | 32,900 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 15-22 (วันปิยมหาราช) | 32,900 |
รหัสทัวร์ : CH5426553
ระยะเวลา : 8D7N
ทัวร์เส้นทางสายไหม ซีหนิง ฉาข่า จางเย่ เจียยวี่กวน ตุนหวง (VZ) 8วัน 7คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 1-8 (วันเฉลิมราชินี ร.10) / 15-22 / 29-6 ก.ค. | 32,999 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| 1-8 (วันเฉลิมราชินี ร.10) / 15-22 / 29-6 ก.ค. | 32,999 |
| กรกฎาคม | 24-31 (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 34,999 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 24-31 (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 34,999 |
| กันยายน | 7-14 / 21-28 | 34,999 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 7-14 / 21-28 | 34,999 |