รหัสทัวร์ : CH2826864
ระยะเวลา : 9D7N
ทัวร์เส้นทางสายไหม ตุนหวง เจียยู่ จางเย่ ฉาข่า ซีหนิง (VZ) 9วัน 7คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| เมษายน | 27-5 พ.ค. (วันแรงงาน+วันฉัตรมงคล) | 32,99027,990 |
|---|---|---|
| เมษายน | ||
| 27-5 พ.ค. (วันแรงงาน+วันฉัตรมงคล) | 32,99027,990 |
| พฤษภาคม | 4-12 / 11-19 | 33,99028,990 |
|---|---|---|
| 18-26 / 25-2 มิ.ย. (วันวิสาขบูชา) | 33,990 | |
| พฤษภาคม | ||
| 4-12 / 11-19 | 33,99028,990 |
| 18-26 / 25-2 มิ.ย. (วันวิสาขบูชา) | 33,990 |
| มิถุนายน | 1-9 (วันเฉลิมราชินี ร.10) / 8-16 / 15-23 / 22-30 | 33,990 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| 1-9 (วันเฉลิมราชินี ร.10) / 8-16 / 15-23 / 22-30 | 33,990 |
| กรกฎาคม | 6-14 / 13-21 / 20-28 (วันเฉลิม ร.10) / 27-4 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 35,990 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 6-14 / 13-21 / 20-28 (วันเฉลิม ร.10) / 27-4 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 35,990 |
| สิงหาคม | 3-11 / 10-18 (วันแม่) / 17-25 / 24-1 ก.ย. / 31-8 ก.ย. | 35,990 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 3-11 / 10-18 (วันแม่) / 17-25 / 24-1 ก.ย. / 31-8 ก.ย. | 35,990 |
| กันยายน | 7-15 / 14-22 / 21-29 / 28-6 ต.ค. | 32,990 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 7-15 / 14-22 / 21-29 / 28-6 ต.ค. | 32,990 |
| ตุลาคม | 1-9 / 8-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 15-23 (วันปิยมหาราช) | 32,990 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 1-9 / 8-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 15-23 (วันปิยมหาราช) | 32,990 |
รหัสทัวร์ : CH1526855
ระยะเวลา : 8D7N
ทัวร์เส้นทางสายไหม หลานโจว อูหลู่มู่ฉี (CZ) 8วัน 7คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 18-25 | 56,999 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| 18-25 | 56,999 |
| กันยายน | 17-24 | 58,999 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 17-24 | 58,999 |
รหัสทัวร์ : CH0426815
ระยะเวลา : 8D7N
ทัวร์เส้นทางสายไหม บินตรงซีหนิง เส้นทางสายไหม มรดกโลกสองมณฑล กานซู ชิงไห่ พุทธศิลป์ม่อเกา เขาสายรุ้งจางเย่ เนินทรายจันทร์เสี้ยว กระจกส่องฟ้าฉาข่า (VZ) 8วัน 7คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| เมษายน | 20-27 | 32,900 |
|---|---|---|
| 27-4 พ.ค. (วันแรงงาน+วันฉัตรมงคล) | 33,900 | |
| เมษายน | ||
| 20-27 | 32,900 |
| 27-4 พ.ค. (วันแรงงาน+วันฉัตรมงคล) | 33,900 |
| พฤษภาคม | 4-11 (วันฉัตรมงคล) | 34,900 |
|---|---|---|
| 18-25 | 33,900 | |
| 25-1 มิ.ย. (วันวิสาขบูชา) | 32,900 | |
| พฤษภาคม | ||
| 4-11 (วันฉัตรมงคล) | 34,900 |
| 18-25 | 33,900 |
| 25-1 มิ.ย. (วันวิสาขบูชา) | 32,900 |
| กันยายน | 7-14 / 14-21 / 21-28 | 31,900 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 7-14 / 14-21 / 21-28 | 31,900 |
| ตุลาคม | 8-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 15-22 (วันปิยมหาราช) | 32,900 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 8-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 15-22 (วันปิยมหาราช) | 32,900 |
รหัสทัวร์ : CH5426553
ระยะเวลา : 8D7N
ทัวร์เส้นทางสายไหม ซีหนิง ฉาข่า จางเย่ เจียยวี่กวน ตุนหวง (VZ) 8วัน 7คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| พฤษภาคม | 18-25 | 32,999 |
|---|---|---|
| พฤษภาคม | ||
| 18-25 | 32,999 |
| มิถุนายน | 1-8 (วันเฉลิมราชินี ร.10) / 15-22 / 29-6 ก.ค. | 32,999 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| 1-8 (วันเฉลิมราชินี ร.10) / 15-22 / 29-6 ก.ค. | 32,999 |
| กรกฎาคม | 24-31 (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 34,999 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 24-31 (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 34,999 |
| กันยายน | 7-14 / 21-28 | 34,999 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 7-14 / 21-28 | 34,999 |