รหัสทัวร์ : M0925008
ระยะเวลา : 3D2N
ทัวร์พม่า MYANMAR ย่างกุ้ง หงสาวดี ไจ๊โท (8M) 3วัน 2คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 23-25 (วันปิยมหาราช) | 12,999 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 23-25 (วันปิยมหาราช) | 12,999 |
| พฤศจิกายน | 14-16 | 9,999 |
|---|---|---|
| 28-30 | 10,999 | |
| พฤศจิกายน | ||
| 14-16 | 9,999 |
| 28-30 | 10,999 |
| ธันวาคม | 5-7 (วันพ่อ) | 11,999 |
|---|---|---|
| 12-14 / 19-21 | 10,999 | |
| 30-1 ม.ค. 69 (วันขึ้นปีใหม่) | 12,999 | |
| ธันวาคม | ||
| 5-7 (วันพ่อ) | 11,999 |
| 12-14 / 19-21 | 10,999 |
| 30-1 ม.ค. 69 (วันขึ้นปีใหม่) | 12,999 |
| มกราคม | 16-18 / 30-1 ก.พ. | 9,999 |
|---|---|---|
| มกราคม | ||
| 16-18 / 30-1 ก.พ. | 9,999 |
| กุมภาพันธ์ | 13-15 / 27-1 มี.ค. | 10,999 |
|---|---|---|
| กุมภาพันธ์ | ||
| 13-15 / 27-1 มี.ค. | 10,999 |
| มีนาคม | 6-8 / 20-22 | 11,999 |
|---|---|---|
| มีนาคม | ||
| 6-8 / 20-22 | 11,999 |
รหัสทัวร์ : M2825559
ระยะเวลา : 3D2N
ทัวร์พม่า MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (8M) 3วัน 2คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ตุลาคม | 23-25 (วันปิยมหาราช) | 12,9909,990 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 23-25 (วันปิยมหาราช) | 12,9909,990 |