ทัวร์เกาหลี เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย เนื่องจากเดินทางสะดวก ใช้เวลาไม่นาน และมีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งเมืองทันสมัย ธรรมชาติสวยงาม และวัฒนธรรมเกาหลีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ไม่ว่าจะเป็นการเดินเที่ยวในกรุงโซล ช้อปปิ้งย่านดัง ถ่ายรูปกับใบไม้เปลี่ยนสี หรือสัมผัสบรรยากาศทะเลที่ปูซาน เล่นสกี พักสกีรีสอร์ท นอกจากนี้ อาหารเกาหลีก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ เช่น บาร์บีคิวเกาหลี ต๊อกบกกี และอาหารพื้นเมืองแท้ ๆ
Letago คัดสรรโปรแกรมทัวร์เกาหลีที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ มีทั้งทัวร์สำหรับผู้ที่เดินทางครั้งแรก ครอบครัว ผู้สูงอายุ รวมถึงกรุ๊ปบริษัท ดูงาน และสัมมนา โดยเน้นการเดินทางที่สะดวกสบาย โปรแกรมไม่เร่งช้อป และการบริการที่ได้มาตรฐาน
รหัสทัวร์ : K5625437
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เกาหลี BUSAN SEA AND BREEZE (BX) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 7-11/ 14-18/21-25 | 17,999 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| 7-11/ 14-18/21-25 | 17,999 |
รหัสทัวร์ : K5626730
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เกาหลี KOREA SUMMER VIBE (7C/TW) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 13-17 / 17-21 / 24-28 | 15,900 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| 13-17 / 17-21 / 24-28 | 15,900 |
| กรกฎาคม | 1-5 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 28-1 ส.ค. / 29-2 ส.ค. / 30-3 ส.ค. / 31-4 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 16,900 |
|---|---|---|
| 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 | 15,900 | |
| กรกฎาคม | ||
| 1-5 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 28-1 ส.ค. / 29-2 ส.ค. / 30-3 ส.ค. / 31-4 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 16,900 |
| 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 | 15,900 |
| สิงหาคม | 1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 28-1 ก.ย. / 29-2 ก.ย. / 30-3 ก.ย. / 31-4 ก.ย. | 16,900 |
|---|---|---|
| 8-12 (วันแม่) | 17,900 | |
| สิงหาคม | ||
| 1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 28-1 ก.ย. / 29-2 ก.ย. / 30-3 ก.ย. / 31-4 ก.ย. | 16,900 |
| 8-12 (วันแม่) | 17,900 |
| กันยายน | 1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 15-19 / 16-20 | 16,900 |
|---|---|---|
| 5-9 /6-10 / 7-11 / / 12-16 / 13-17 / 14-18 | 15,900 | |
| 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-1 ต.ค. / 28-2 ต.ค. / 29-3 ต.ค. / 30-4 ต.ค. | 17,900 | |
| กันยายน | ||
| 1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 15-19 / 16-20 | 16,900 |
| 5-9 /6-10 / 7-11 / / 12-16 / 13-17 / 14-18 | 15,900 |
| 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-1 ต.ค. / 28-2 ต.ค. / 29-3 ต.ค. / 30-4 ต.ค. | 17,900 |
รหัสทัวร์ : K5626254
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เกาหลี KOREA CHILLING SEOUL FREE DAY (7C/TW) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 13-17 / 17-21 / 24-28 | 15,900 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| 13-17 / 17-21 / 24-28 | 15,900 |
| กรกฎาคม | 1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 | 15,900 |
|---|---|---|
| 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 28-1 ส.ค. / 29-2 ส.ค. / 30-3 ส.ค. / 31-4 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 16,900 | |
| กรกฎาคม | ||
| 1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 | 15,900 |
| 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 28-1 ส.ค. / 29-2 ส.ค. / 30-3 ส.ค. / 31-4 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูชา) | 16,900 |
| สิงหาคม | 1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 28-1 ก.ย. / 29-2 ก.ย. / 30-3 ก.ย. / 31-4 ก.ย. | 16,900 |
|---|---|---|
| 8-12 (วันแม่) | 17,900 | |
| สิงหาคม | ||
| 1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 28-1 ก.ย. / 29-2 ก.ย. / 30-3 ก.ย. / 31-4 ก.ย. | 16,900 |
| 8-12 (วันแม่) | 17,900 |
| กันยายน | 1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 15-19 / 16-20 | 16,900 |
|---|---|---|
| 5-9 / 6-10 / 7-11 / 12-16 / 13-17 / 14-18 | 15,900 | |
| 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-1 ต.ค. / 28-2 ต.ค. / 29-3 ต.ค. / 30-4 ต.ค. | 17,900 | |
| กันยายน | ||
| 1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 15-19 / 16-20 | 16,900 |
| 5-9 / 6-10 / 7-11 / 12-16 / 13-17 / 14-18 | 15,900 |
| 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-1 ต.ค. / 28-2 ต.ค. / 29-3 ต.ค. / 30-4 ต.ค. | 17,900 |
รหัสทัวร์ : K5626517
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เกาหลี KOREA BEAUTY SOUL (7C/TW) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มิถุนายน | 13-17 / 17-21 / 24-28 | 15,900 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| 13-17 / 17-21 / 24-28 | 15,900 |
| กรกฎาคม | 1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 14-18 / 15-19 | 15,900 |
|---|---|---|
| 13-17 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 2 / 28-1 ส.ค. / 29-2 ส.ค. / 30-3 ส.ค. / 31-4 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูช่) | 16,900 | |
| กรกฎาคม | ||
| 1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 14-18 / 15-19 | 15,900 |
| 13-17 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 2 / 28-1 ส.ค. / 29-2 ส.ค. / 30-3 ส.ค. / 31-4 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10+วันอาสาฬหบูช่) | 16,900 |
| สิงหาคม | 1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 28-1 ก.ย. / 29-2 ก.ย. / 30-3 ก.ย. / 31-4 ก.ย. | 16,900 |
|---|---|---|
| 8-12 (วันแม่) | 17,900 | |
| สิงหาคม | ||
| 1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 28-1 ก.ย. / 29-2 ก.ย. / 30-3 ก.ย. / 31-4 ก.ย. | 16,900 |
| 8-12 (วันแม่) | 17,900 |
| กันยายน | -1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 12-16 / 13-17 / 14-18 | 15,900 |
|---|---|---|
| 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 15-19 / 16-20 | 16,900 | |
| 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-1 ต.ค. / 28-2 ต.ค. / 29-3 ต.ค. / 30-4 ต.ค. | 17,900 | |
| กันยายน | ||
| -1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 12-16 / 13-17 / 14-18 | 15,900 |
| 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 15-19 / 16-20 | 16,900 |
| 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-1 ต.ค. / 28-2 ต.ค. / 29-3 ต.ค. / 30-4 ต.ค. | 17,900 |
รหัสทัวร์ : K5626270
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เกาหลี SEORAK SPRING BLOOM (7C/BX) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| พฤษภาคม | เต็ม | 19,900 |
|---|---|---|
| พฤษภาคม | ||
| เต็ม | 19,900 |
รหัสทัวร์ : K5626430
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เกาหลี KOREA BLOOMING BLESS (7C/BX) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| พฤษภาคม | เต็ม | 17,900 |
|---|---|---|
| พฤษภาคม | ||
| เต็ม | 17,900 |

