รหัสทัวร์ : K5625437
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เกาหลี BUSAN SEA AND BREEZE (BX) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ธันวาคม | 30-3 ม.ค. 69 (วันขึ้นปีใหม่) | 23,999 |
|---|---|---|
| ธันวาคม | ||
| 30-3 ม.ค. 69 (วันขึ้นปีใหม่) | 23,999 |
| มกราคม | 7-11 / 14-18 / 21-25 / 28-1 ก.พ. | 19,999 |
|---|---|---|
| มกราคม | ||
| 7-11 / 14-18 / 21-25 / 28-1 ก.พ. | 19,999 |
| กุมภาพันธ์ | 4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-1 มี.ค. | 19,999 |
|---|---|---|
| กุมภาพันธ์ | ||
| 4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-1 มี.ค. | 19,999 |
| มีนาคม | 4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-29 | 17,999 |
|---|---|---|
| มีนาคม | ||
| 4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-29 | 17,999 |
| เมษายน | 2-6 (วันจักรี) / 9-13 (วันสงกรานต์) / 15-19 / 22-26 / 29-3 พ.ค. (วันแรงงาน) | 19,999 |
|---|---|---|
| 10-14 (วันสงกรานต์) | 21,999 | |
| 11-15 / 12-16 (วันสงกรานต์) | 23,999 | |
| เมษายน | ||
| 2-6 (วันจักรี) / 9-13 (วันสงกรานต์) / 15-19 / 22-26 / 29-3 พ.ค. (วันแรงงาน) | 19,999 |
| 10-14 (วันสงกรานต์) | 21,999 |
| 11-15 / 12-16 (วันสงกรานต์) | 23,999 |
| พฤษภาคม | 6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31 (วันวิสาขบูชา) | 19,999 |
|---|---|---|
| พฤษภาคม | ||
| 6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31 (วันวิสาขบูชา) | 19,999 |
| มิถุนายน | 3-7 (วันเฉลิมราชินี ร.10) / 10-14 | 17,999 |
|---|---|---|
| 17-21 | 16,999 | |
| 24-28 | 15,999 | |
| มิถุนายน | ||
| 3-7 (วันเฉลิมราชินี ร.10) / 10-14 | 17,999 |
| 17-21 | 16,999 |
| 24-28 | 15,999 |
รหัสทัวร์ : K5625097
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เกาหลี KOREA FLYING SNOW (7C/BX) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ธันวาคม | 19-23 | 19,900 |
|---|---|---|
| 26-30 | 21,900 | |
| 29-2 ม.ค. (วันขึ้นปีใหม่) | 22,900 | |
| 30-3 ม.ค. 69 (วันขึ้นปีใหม่) | 23,900 | |
| ธันวาคม | ||
| 19-23 | 19,900 |
| 26-30 | 21,900 |
| 29-2 ม.ค. (วันขึ้นปีใหม่) | 22,900 |
| 30-3 ม.ค. 69 (วันขึ้นปีใหม่) | 23,900 |
| มกราคม | 1-5 / 2-6 (วันปีใหม่) | 20,900 |
|---|---|---|
| 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 2-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 28-1 ก.พ. / 29-2 ก.พ. / 30-3 ก.พ. / 31-4 ก.พ. | 19,900 | |
| มกราคม | ||
| 1-5 / 2-6 (วันปีใหม่) | 20,900 |
| 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 2-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 28-1 ก.พ. / 29-2 ก.พ. / 30-3 ก.พ. / 31-4 ก.พ. | 19,900 |
| กุมภาพันธ์ | 1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 | 19,900 |
|---|---|---|
| 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-1 มี.ค. / 26-2 มี.ค. / 27-3 มี.ค. / 28-4 มี.ค. | 18,900 | |
| กุมภาพันธ์ | ||
| 1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 | 19,900 |
| 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-1 มี.ค. / 26-2 มี.ค. / 27-3 มี.ค. / 28-4 มี.ค. | 18,900 |
| มีนาคม | 1-5 / 2-6 / 3-7 (วันมาฆบูชา) / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 | 17,900 |
|---|---|---|
| 15-19 / 16-20 / 17-21 | 16,900 | |
| มีนาคม | ||
| 1-5 / 2-6 / 3-7 (วันมาฆบูชา) / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 | 17,900 |
| 15-19 / 16-20 / 17-21 | 16,900 |
รหัสทัวร์ : K5625402
ระยะเวลา : 5D3N
ร์เกาหลี GRAND FLYING SNOW (OZ) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ธันวาคม | 5-9 (วันพ่อ) | 28,900 |
|---|---|---|
| 19-23 | 27,900 | |
| 26-30 | 29,900 | |
| 31-4 ม.ค. 69 (วันขึ้นปีใหม่) | 31,900 | |
| ธันวาคม | ||
| 5-9 (วันพ่อ) | 28,900 |
| 19-23 | 27,900 |
| 26-30 | 29,900 |
| 31-4 ม.ค. 69 (วันขึ้นปีใหม่) | 31,900 |
| มกราคม | 2-6 | 28,900 |
|---|---|---|
| 9-13 / 16-20 / 23-27 / 30-3 ก.พ. | 27,900 | |
| มกราคม | ||
| 2-6 | 28,900 |
| 9-13 / 16-20 / 23-27 / 30-3 ก.พ. | 27,900 |
| กุมภาพันธ์ | 6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-3 มี.ค. (วันมาฆบูชา) | 27,900 |
|---|---|---|
| กุมภาพันธ์ | ||
| 6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-3 มี.ค. (วันมาฆบูชา) | 27,900 |
| มีนาคม | 6-10 | 25,900 |
|---|---|---|
| มีนาคม | ||
| 6-10 | 25,900 |
รหัสทัวร์ : K5625096
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เกาหลี KOREA SNOWING SKI (BX/7C) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ธันวาคม | 3-7 (วันพ่อ) / 10-14 (วันรัฐธรรมนูญ) / 17-21 | 21,900 |
|---|---|---|
| 24-28 / 25-29 (วันคริสต์มาส) | 23,900 | |
| 26-30 / 27-31 / 28-1 ม.ค. 69 (วันขึ้นปีใหม่) | 24,900 | |
| 29-2 ม.ค. 69 (วันขึ้นปีใหม่) | 25,900 | |
| 30-3 ม.ค. / 31-4 ม.ค. 69 (วันขึ้นปีใหม่) | 26,900 | |
| ธันวาคม | ||
| 3-7 (วันพ่อ) / 10-14 (วันรัฐธรรมนูญ) / 17-21 | 21,900 |
| 24-28 / 25-29 (วันคริสต์มาส) | 23,900 |
| 26-30 / 27-31 / 28-1 ม.ค. 69 (วันขึ้นปีใหม่) | 24,900 |
| 29-2 ม.ค. 69 (วันขึ้นปีใหม่) | 25,900 |
| 30-3 ม.ค. / 31-4 ม.ค. 69 (วันขึ้นปีใหม่) | 26,900 |
| มกราคม | 7-11 / 14-18 / 21-25 / 28-1 ก.พ. | 21,900 |
|---|---|---|
| มกราคม | ||
| 7-11 / 14-18 / 21-25 / 28-1 ก.พ. | 21,900 |
| กุมภาพันธ์ | 4-8 / 11-15 / 18-22 | 21,900 |
|---|---|---|
| 25-1 มี.ค. | 20,900 | |
| กุมภาพันธ์ | ||
| 4-8 / 11-15 / 18-22 | 21,900 |
| 25-1 มี.ค. | 20,900 |
| มีนาคม | 4-8 / 11-15 | 19,900 |
|---|---|---|
| 18-22 | 17,900 | |
| มีนาคม | ||
| 4-8 / 11-15 | 19,900 |
| 18-22 | 17,900 |
รหัสทัวร์ : K5625672
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เกาหลี KOREA GRAND SNOWING SKI (OZ) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ธันวาคม | 17-21 | 29,900 |
|---|---|---|
| 25-29 (วันคริสต์มาส) | 31,900 | |
| 27-31 / 28-1 ม.ค. 69 (วันขึ้นปีใหม่) | 32,900 | |
| 29-2 ม.ค. 69 (วันขึ้นปีใหม่) | 33,900 | |
| 30-3 ม.ค. / 31-4 ม.ค. 69 (วันขึ้นปีใหม่) | 34,900 | |
| ธันวาคม | ||
| 17-21 | 29,900 |
| 25-29 (วันคริสต์มาส) | 31,900 |
| 27-31 / 28-1 ม.ค. 69 (วันขึ้นปีใหม่) | 32,900 |
| 29-2 ม.ค. 69 (วันขึ้นปีใหม่) | 33,900 |
| 30-3 ม.ค. / 31-4 ม.ค. 69 (วันขึ้นปีใหม่) | 34,900 |
| มกราคม | 7-11 / 14-18 / 21-25 / 28-1 ก.พ. | 29,900 |
|---|---|---|
| มกราคม | ||
| 7-11 / 14-18 / 21-25 / 28-1 ก.พ. | 29,900 |
| กุมภาพันธ์ | 4-8 / 11-15 / 18-22 | 29,900 |
|---|---|---|
| 25-1 มี.ค. | 27,900 | |
| กุมภาพันธ์ | ||
| 4-8 / 11-15 / 18-22 | 29,900 |
| 25-1 มี.ค. | 27,900 |
| มีนาคม | 4-8 / 11-15 | 27,900 |
|---|---|---|
| 18-22 | 25,900 | |
| มีนาคม | ||
| 4-8 / 11-15 | 27,900 |
| 18-22 | 25,900 |
รหัสทัวร์ : K0825534
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เกาหลี FUN SKI KOREA พักสกีรีสอร์ทดัง 1 คืน (BX/7C/LJ) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ธันวาคม | 3-7 (วันพ่อ) / 24-28 (วันคริสต์มาส) | 25,900 |
|---|---|---|
| 10-14 (วันรัฐธรรมนูญ) / 17-21 | 24,900 | |
| ธันวาคม | ||
| 3-7 (วันพ่อ) / 24-28 (วันคริสต์มาส) | 25,900 |
| 10-14 (วันรัฐธรรมนูญ) / 17-21 | 24,900 |
| มกราคม | 7-11 / 14-18 / 21-25 / 28-1 ก.พ. | 25,900 |
|---|---|---|
| มกราคม | ||
| 7-11 / 14-18 / 21-25 / 28-1 ก.พ. | 25,900 |
| กุมภาพันธ์ | 4-8 / 11-15 / 18-22 | 25,900 |
|---|---|---|
| 25-1 มี.ค. | 24,900 | |
| กุมภาพันธ์ | ||
| 4-8 / 11-15 / 18-22 | 25,900 |
| 25-1 มี.ค. | 24,900 |
| มีนาคม | 4-8 / 11-15 | 23,900 |
|---|---|---|
| มีนาคม | ||
| 4-8 / 11-15 | 23,900 |
รหัสทัวร์ : K5626026
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เกาหลี SNOW ICE FISHING (7C/BX) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มกราคม | 1-5 / 2-6 / 3-7 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 27-31 / 28-1 ก.พ. / 29-2 ก.พ. / 30-3 ก.พ. / 31-4 ก.พ. | 19,900 |
|---|---|---|
| 4-8 / 5-9 / 11-15 / 12-16 / 18-22 / 19-23 / 25-29 / 26-30 | 18,900 | |
| มกราคม | ||
| 1-5 / 2-6 / 3-7 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 27-31 / 28-1 ก.พ. / 29-2 ก.พ. / 30-3 ก.พ. / 31-4 ก.พ. | 19,900 |
| 4-8 / 5-9 / 11-15 / 12-16 / 18-22 / 19-23 / 25-29 / 26-30 | 18,900 |
| กุมภาพันธ์ | 1-5 / 2-6 / 8-12 / 9-13 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 | 18,900 |
|---|---|---|
| 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 | 19,900 | |
| 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-1 มี.ค. / 26-2 มี.ค. / 27-3 มี.ค. / 28-4 มี.ค. | 17,900 | |
| กุมภาพันธ์ | ||
| 1-5 / 2-6 / 8-12 / 9-13 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 | 18,900 |
| 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 | 19,900 |
| 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-1 มี.ค. / 26-2 มี.ค. / 27-3 มี.ค. / 28-4 มี.ค. | 17,900 |
รหัสทัวร์ : K5626027
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เกาหลี GRAND SNOW ICE FISHING (OZ) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มกราคม | 2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 / 30-3 ก.พ. | 27,900 |
|---|---|---|
| มกราคม | ||
| 2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 / 30-3 ก.พ. | 27,900 |
| กุมภาพันธ์ | 13-17 | 27,900 |
|---|---|---|
| 20-24 | 26,900 | |
| 27-3 มี.ค. (วันมาฆบูชา) | 25,900 | |
| กุมภาพันธ์ | ||
| 13-17 | 27,900 |
| 20-24 | 26,900 |
| 27-3 มี.ค. (วันมาฆบูชา) | 25,900 |
รหัสทัวร์ : K0826003
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เกาหลี HWACHEON ICE FISHING (BX/LJ/7C) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มกราคม | 8-12 / 9-13 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 28-1 ก.พ. / 29-2 ก.พ. | 22,900 |
|---|---|---|
| มกราคม | ||
| 8-12 / 9-13 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 28-1 ก.พ. / 29-2 ก.พ. | 22,900 |
รหัสทัวร์ : K5625325
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN FESTA (7C/BX) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| พฤศจิกายน | เต็ม | 16,900 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| เต็ม | 16,900 |
รหัสทัวร์ : K5625430
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์เกาหลี GRAND AUTUMN FESTA (OZ) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| พฤศจิกายน | เต็ม | 25,900 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| เต็ม | 25,900 |

