รหัสทัวร์ : VNP012501
ระยะเวลา : 4D3N
แพคเกจทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง พักบานาฮิลล์+พักฮอยอัน 4วัน 3คืน กรุ๊ปส่วนตัว 4-8 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มีนาคม | เดินทางได้ทุกวัน | 12,900 |
|---|---|---|
| มีนาคม | ||
| เดินทางได้ทุกวัน | 12,900 |
| เมษายน | เดินทางได้ทุกวัน | 12,900 |
|---|---|---|
| เมษายน | ||
| เดินทางได้ทุกวัน | 12,900 |
| พฤษภาคม | เดินทางได้ทุกวัน | 12,900 |
|---|---|---|
| พฤษภาคม | ||
| เดินทางได้ทุกวัน | 12,900 |
| มิถุนายน | เดินทางได้ทุกวัน | 12,900 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| เดินทางได้ทุกวัน | 12,900 |
รหัสทัวร์ : CHP1525750
ระยะเวลา : 3D2N
แพ็คเกจทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ กรุ๊ปส่วนตัว 2-8 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 3วัน 2คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มีนาคม | ราคาเริ่มต้น | 11,900 |
|---|---|---|
| มีนาคม | ||
| ราคาเริ่มต้น | 11,900 |
| เมษายน | ราคาเริ่มต้น | 11,900 |
|---|---|---|
| เมษายน | ||
| ราคาเริ่มต้น | 11,900 |
| พฤษภาคม | ราคาเริ่มต้น | 11,900 |
|---|---|---|
| พฤษภาคม | ||
| ราคาเริ่มต้น | 11,900 |
| มิถุนายน | ราคาเริ่มต้น | 11,900 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| ราคาเริ่มต้น | 11,900 |
รหัสทัวร์ : CH1526212
ระยะเวลา : 6D5N
ทัวร์เสฉวน Heaven of Western Sichuan เฉิงตู เสฉวนตะวันตก ซินตูเฉียว (3U) 6วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| เมษายน | 12-17 (วันสงกรานต์) ว่าง 2 ที่ | 32,999 |
|---|---|---|
| 14-19 (วันสงกรานต์) | 31,999 | |
| 16-21 / 22-27 | 26,999 | |
| เมษายน | ||
| 12-17 (วันสงกรานต์) ว่าง 2 ที่ | 32,999 |
| 14-19 (วันสงกรานต์) | 31,999 |
| 16-21 / 22-27 | 26,999 |
| พฤษภาคม | 7-12 | 26,999 |
|---|---|---|
| 28-2 มิ.ย. (วันวิสาขบูชา) | 25,999 | |
| พฤษภาคม | ||
| 7-12 | 26,999 |
| 28-2 มิ.ย. (วันวิสาขบูชา) | 25,999 |
| มิถุนายน | 18-23 / 25-30 | 25,999 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| 18-23 / 25-30 | 25,999 |
รหัสทัวร์ : CH1526789
ระยะเวลา : 5D4N
ทัวร์จูไห่ CHIMELONG OCEAN KINGDOM & SPACESHIP เข้า 2 park กวางเจา จูไห่ (CZ) 5วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| เมษายน | 15-19 (วันสงกรานต์) / 22-26 | 26,999 |
|---|---|---|
| เมษายน | ||
| 15-19 (วันสงกรานต์) / 22-26 | 26,999 |
| พฤษภาคม | 13-17 / 20-24 | 26,999 |
|---|---|---|
| พฤษภาคม | ||
| 13-17 / 20-24 | 26,999 |
| มิถุนายน | 10-14 | 26,999 |
|---|---|---|
| 17-21 | 25,999 | |
| มิถุนายน | ||
| 10-14 | 26,999 |
| 17-21 | 25,999 |
| กรกฎาคม | 8-12 / 15-19 / 22-26 | 26,999 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 8-12 / 15-19 / 22-26 | 26,999 |
| สิงหาคม | 12-16 (วันแม่) / 19-23 | 26,999 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 12-16 (วันแม่) / 19-23 | 26,999 |
| กันยายน | 9-13 / 16-20 / 23-27 | 26,999 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 9-13 / 16-20 / 23-27 | 26,999 |
| ตุลาคม | 14-18 | 26,999 |
|---|---|---|
| ตุลาคม | ||
| 14-18 | 26,999 |
รหัสทัวร์ : HK2825831
ระยะเวลา : 3D2N
ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระ ดิสนีย์แลนด์ (CX) 3วัน 2คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| เมษายน | 25-27 | 21,990 |
|---|---|---|
| เมษายน | ||
| 25-27 | 21,990 |
| พฤษภาคม | 15-17 / 16-18 / 29-31 (วันวิสาขบูชา) | 21,990 |
|---|---|---|
| พฤษภาคม | ||
| 15-17 / 16-18 / 29-31 (วันวิสาขบูชา) | 21,990 |
รหัสทัวร์ : VNP022505
ระยะเวลา : 4D3N
แพคเกจทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ลองเรือฮาลอง ตามด๋าว 3วัน 2คืน กรุ๊ปส่วนตัว 4-8 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มีนาคม | ราคาเริ่มต้น | 15,500 |
|---|---|---|
| มีนาคม | ||
| ราคาเริ่มต้น | 15,500 |
| เมษายน | ราคาเริ่มต้น | 15,500 |
|---|---|---|
| เมษายน | ||
| ราคาเริ่มต้น | 15,500 |
รหัสทัวร์ : VNP022504
ระยะเวลา : 4D3N
แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ ฟูก๊วก 4วัน 3คืน กรุ๊ปส่วนตัว 4-8 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| มีนาคม | ราคาเริ่มต้น | 12,900 |
|---|---|---|
| มีนาคม | ||
| ราคาเริ่มต้น | 12,900 |
| เมษายน | ราคาเริ่มต้น | 12,900 |
|---|---|---|
| เมษายน | ||
| ราคาเริ่มต้น | 12,900 |
| พฤษภาคม | ราคาเริ่มต้น | 12,900 |
|---|---|---|
| พฤษภาคม | ||
| ราคาเริ่มต้น | 12,900 |
| มิถุนายน | ราคาเริ่มต้น | 12,900 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| ราคาเริ่มต้น | 12,900 |
รหัสทัวร์ : TW2826433
ระยะเวลา : 5D3N
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ไทจง ไทเป ล่องเรือสุริยันจันทรา บูราโน่แห่งไต้หวัน (VZ) 5วัน 3คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| เมษายน | 22-26 / 23-27 / 24-28 | 14,990 |
|---|---|---|
| เมษายน | ||
| 22-26 / 23-27 / 24-28 | 14,990 |
| พฤษภาคม | 1-5 (วันแรงงาน) | 16,990 |
|---|---|---|
| 6-10 / 7-11 / 8-12 | 14,990 | |
| 13-17 / 14-18 /22-26 | 13,990 | |
| 30-3 มิ.ย. (วันวิสาขบูชา) | 15,990 | |
| พฤษภาคม | ||
| 1-5 (วันแรงงาน) | 16,990 |
| 6-10 / 7-11 / 8-12 | 14,990 |
| 13-17 / 14-18 /22-26 | 13,990 |
| 30-3 มิ.ย. (วันวิสาขบูชา) | 15,990 |
| มิถุนายน | 5-9 / 12-16 / 24-28 / 26-30 | 13,990 |
|---|---|---|
| มิถุนายน | ||
| 5-9 / 12-16 / 24-28 / 26-30 | 13,990 |
| กรกฎาคม | 3-7 / 10-14 / 17-21 | 13,990 |
|---|---|---|
| กรกฎาคม | ||
| 3-7 / 10-14 / 17-21 | 13,990 |
| สิงหาคม | 14-18 / 21-25 / 28-1 ก.ย. | 13,990 |
|---|---|---|
| สิงหาคม | ||
| 14-18 / 21-25 / 28-1 ก.ย. | 13,990 |
| กันยายน | 4-8 / 9-13 /11-15 /18-22 /23-27 | 13,990 |
|---|---|---|
| กันยายน | ||
| 4-8 / 9-13 /11-15 /18-22 /23-27 | 13,990 |
| ตุลาคม | 1-5 / 2-6 / 14-18 / 15-19 / 16 | 15,990 |
|---|---|---|
| 9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 19,990 | |
| ตุลาคม | ||
| 1-5 / 2-6 / 14-18 / 15-19 / 16 | 15,990 |
| 9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) | 19,990 |