รหัสทัวร์ : CHP1525750
ระยะเวลา : 3D2N
แพ็คเกจทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ กรุ๊ปส่วนตัว 2-8 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 3วัน 2คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| พฤศจิกายน | ราคาเริ่มต้น | 11,900 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| ราคาเริ่มต้น | 11,900 |
| ธันวาคม | ราคาเริ่มต้น | 11,900 |
|---|---|---|
| ธันวาคม | ||
| ราคาเริ่มต้น | 11,900 |
| มกราคม | ราคาเริ่มต้น | 11,900 |
|---|---|---|
| มกราคม | ||
| ราคาเริ่มต้น | 11,900 |
| กุมภาพันธ์ | ราคาเริ่มต้น | 11,900 |
|---|---|---|
| กุมภาพันธ์ | ||
| ราคาเริ่มต้น | 11,900 |
| มีนาคม | ราคาเริ่มต้น | 11,900 |
|---|---|---|
| มีนาคม | ||
| ราคาเริ่มต้น | 11,900 |
| เมษายน | ราคาเริ่มต้น | 11,900 |
|---|---|---|
| เมษายน | ||
| ราคาเริ่มต้น | 11,900 |
รหัสทัวร์ : VNP012501
ระยะเวลา : 4D3N
แพคเกจทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง พักบานาฮิลล์+พักฮอยอัน 4วัน 3คืน กรุ๊ปส่วนตัว 4-8 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| พฤศจิกายน | เดินทางได้ทุกวัน | 12,900 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| เดินทางได้ทุกวัน | 12,900 |
| ธันวาคม | เดินทางได้ทุกวัน | 12,900 |
|---|---|---|
| ธันวาคม | ||
| เดินทางได้ทุกวัน | 12,900 |
| มกราคม | เดินทางได้ทุกวัน | 12,900 |
|---|---|---|
| มกราคม | ||
| เดินทางได้ทุกวัน | 12,900 |
| กุมภาพันธ์ | เดินทางได้ทุกวัน | 12,900 |
|---|---|---|
| กุมภาพันธ์ | ||
| เดินทางได้ทุกวัน | 12,900 |
รหัสทัวร์ : J2825171
ระยะเวลา : 6D4N
ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โตเกียว ฮาเนดะ ฟูจิ อิบารากิ ใบไม้เปลี่ยนสี (NH) 6วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| พฤศจิกายน | Sold Out | 37,990 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| Sold Out | 37,990 |
รหัสทัวร์ : VNP022505
ระยะเวลา : 4D3N
แพคเกจทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ลองเรือฮาลอง ตามด๋าว 3วัน 2คืน กรุ๊ปส่วนตัว 4-8 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| พฤศจิกายน | ราคาเริ่มต้น | 15,500 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| ราคาเริ่มต้น | 15,500 |
| ธันวาคม | ราคาเริ่มต้น | 15,500 |
|---|---|---|
| ธันวาคม | ||
| ราคาเริ่มต้น | 15,500 |
| มกราคม | ราคาเริ่มต้น | 15,500 |
|---|---|---|
| มกราคม | ||
| ราคาเริ่มต้น | 15,500 |
| กุมภาพันธ์ | ราคาเริ่มต้น | 15,500 |
|---|---|---|
| กุมภาพันธ์ | ||
| ราคาเริ่มต้น | 15,500 |
| มีนาคม | ราคาเริ่มต้น | 15,500 |
|---|---|---|
| มีนาคม | ||
| ราคาเริ่มต้น | 15,500 |
| เมษายน | ราคาเริ่มต้น | 15,500 |
|---|---|---|
| เมษายน | ||
| ราคาเริ่มต้น | 15,500 |
รหัสทัวร์ : CH1525248
ระยะเวลา : 5D4N
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ หวงซาน (FM) 5วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ธันวาคม | 3-7 (วันพ่อ) / 10-14 (วันรัฐธรรมนูญ) | 37,999 |
|---|---|---|
| 29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค. 69 (วันขึ้นปีใหม่) | 45,999 | |
| ธันวาคม | ||
| 3-7 (วันพ่อ) / 10-14 (วันรัฐธรรมนูญ) | 37,999 |
| 29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค. 69 (วันขึ้นปีใหม่) | 45,999 |
รหัสทัวร์ : VNP022504
ระยะเวลา : 4D3N
แพคเกจทัวร์เวียดนามใต้ ฟูก๊วก 4วัน 3คืน กรุ๊ปส่วนตัว 4-8 ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| พฤศจิกายน | ราคาเริ่มต้น | 12,900 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| ราคาเริ่มต้น | 12,900 |
| ธันวาคม | ราคาเริ่มต้น | 12,900 |
|---|---|---|
| ธันวาคม | ||
| ราคาเริ่มต้น | 12,900 |
| มกราคม | ราคาเริ่มต้น | 12,900 |
|---|---|---|
| มกราคม | ||
| ราคาเริ่มต้น | 12,900 |
| กุมภาพันธ์ | ราคาเริ่มต้น | 12,900 |
|---|---|---|
| กุมภาพันธ์ | ||
| ราคาเริ่มต้น | 12,900 |
| มีนาคม | ราคาเริ่มต้น | 12,900 |
|---|---|---|
| มีนาคม | ||
| ราคาเริ่มต้น | 12,900 |
| เมษายน | ราคาเริ่มต้น | 12,900 |
|---|---|---|
| เมษายน | ||
| ราคาเริ่มต้น | 12,900 |
รหัสทัวร์ : CH1525888
ระยะเวลา : 5D4N
ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนมู่เถียนยวี่ YIYUN DIGITAL ART CENTER (CA) 5วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| พฤศจิกายน | 19-23 | 29,999 |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน | ||
| 19-23 | 29,999 |
| ธันวาคม | 3-7 (วันพ่อ) / 10-14 (วันรัฐธรรมนูญ) / 24-28 (วันคริสต์มาส) | 29,999 |
|---|---|---|
| 27-31 / 31-4 ม.ค. 69 (วันขึ้นปีใหม่) | 32,999 | |
| ธันวาคม | ||
| 3-7 (วันพ่อ) / 10-14 (วันรัฐธรรมนูญ) / 24-28 (วันคริสต์มาส) | 29,999 |
| 27-31 / 31-4 ม.ค. 69 (วันขึ้นปีใหม่) | 32,999 |
รหัสทัวร์ : CH2825254
ระยะเวลา : 6D4N
ทัวร์จีน CHINA เซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่หยวน สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (VZ) 6วัน 4คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ธันวาคม | 3-8 / 4-9 / 5-10 (วันพ่อ) / 10-15 (วันรัฐธรรมนูญ) / 24-29 / 25-30 (วันคริสต์มาส) | 25,990 |
|---|---|---|
| 11-16 / 12-17 / 17-22 / 18-23 | 23,990 | |
| 27-1 ม.ค. / 28-2 ม.ค. / 29-3 ม.ค. / 30-4 ม.ค. 69 (วันขึ้นปีใหม่) | 31,990 | |
| 31-5 ม.ค. 69 (วันขึ้นปีใหม่) | 29,990 | |
| ธันวาคม | ||
| 3-8 / 4-9 / 5-10 (วันพ่อ) / 10-15 (วันรัฐธรรมนูญ) / 24-29 / 25-30 (วันคริสต์มาส) | 25,990 |
| 11-16 / 12-17 / 17-22 / 18-23 | 23,990 |
| 27-1 ม.ค. / 28-2 ม.ค. / 29-3 ม.ค. / 30-4 ม.ค. 69 (วันขึ้นปีใหม่) | 31,990 |
| 31-5 ม.ค. 69 (วันขึ้นปีใหม่) | 29,990 |
| มกราคม | 9-14 / 14-19 / 15-20 / 16-21 / 21-26 / 22-27 / 23-28 / 26-31 / 28-2 ก.พ. / 30-4 ก.พ. | 23,990 |
|---|---|---|
| มกราคม | ||
| 9-14 / 14-19 / 15-20 / 16-21 / 21-26 / 22-27 / 23-28 / 26-31 / 28-2 ก.พ. / 30-4 ก.พ. | 23,990 |
| กุมภาพันธ์ | 4-9 / 5-10 / 6-11 | 23,990 |
|---|---|---|
| กุมภาพันธ์ | ||
| 4-9 / 5-10 / 6-11 | 23,990 |
| มีนาคม | 4-9 / 5-10 / 6-11 / 11-16 / 12-17 / 13-18 / 18-23 / 19-24 | 23,990 |
|---|---|---|
| มีนาคม | ||
| 4-9 / 5-10 / 6-11 / 11-16 / 12-17 / 13-18 / 18-23 / 19-24 | 23,990 |
รหัสทัวร์ : I2825890
ระยะเวลา : 6D5N
ทัวร์แคชเมียร์ KASHMIR ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม โซนามาร์ค (6E) 6วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| ธันวาคม | 4-9 (วันพ่อ) / 5-10 (วันรัฐธรรมนูญ) | 37,99029,990 |
|---|---|---|
| 29ธ.ค.-3 ม.ค. / 30ธ.ค.-4 ม.ค. 69 (วันขึ้นปีใหม่) | 39,99033,990 | |
| ธันวาคม | ||
| 4-9 (วันพ่อ) / 5-10 (วันรัฐธรรมนูญ) | 37,99029,990 |
| 29ธ.ค.-3 ม.ค. / 30ธ.ค.-4 ม.ค. 69 (วันขึ้นปีใหม่) | 39,99033,990 |
| มกราคม | 22-27 | 36,990 |
|---|---|---|
| มกราคม | ||
| 22-27 | 36,990 |
| กุมภาพันธ์ | 5-10 / 19-24 | 36,990 |
|---|---|---|
| 26-3 มี.ค. (วันมาฆบูชา) | 37,990 | |
| กุมภาพันธ์ | ||
| 5-10 / 19-24 | 36,990 |
| 26-3 มี.ค. (วันมาฆบูชา) | 37,990 |
รหัสทัวร์ : CH2825674
ระยะเวลา : 6D5N
ทัวร์จีน CHINA หุบเขาเทวดา วั้งเซียนกู่ ซ่างเหรา อุทยานซานชิงซาน (HU) 6วัน 5คืน
| เดือน | วันที่เดินทาง | ราคา |
|---|
| พฤศจิกายน | 26 พ.ย.-1 ธ.ค. | 22,990 |
|---|---|---|
| 30 พ.ย.-5 ธ.ค. (วันพ่อ) | 21,990 | |
| พฤศจิกายน | ||
| 26 พ.ย.-1 ธ.ค. | 22,990 |
| 30 พ.ย.-5 ธ.ค. (วันพ่อ) | 21,990 |
| ธันวาคม | 7-12 (วันรัฐธรรมนูญ) / 14-19 | 21,990 |
|---|---|---|
| ธันวาคม | ||
| 7-12 (วันรัฐธรรมนูญ) / 14-19 | 21,990 |
| มกราคม | 4-9 | 21,990 |
|---|---|---|
| 7-12 / 21-26 / 28-2 ก.พ. | 22,990 | |
| มกราคม | ||
| 4-9 | 21,990 |
| 7-12 / 21-26 / 28-2 ก.พ. | 22,990 |
| กุมภาพันธ์ | 1-6 / 8-13 | 21,990 |
|---|---|---|
| 4-9 / 11-16 / 15-20 / 18-23 / 25-2 มี.ค. | 22,990 | |
| กุมภาพันธ์ | ||
| 1-6 / 8-13 | 21,990 |
| 4-9 / 11-16 / 15-20 / 18-23 / 25-2 มี.ค. | 22,990 |
| มีนาคม | 8-13 / 15-20 / 22-27 | 21,990 |
|---|---|---|
| 4-9 / 11-16 / 18-23 / 25-30 | 22,990 | |
| มีนาคม | ||
| 8-13 / 15-20 / 22-27 | 21,990 |
| 4-9 / 11-16 / 18-23 / 25-30 | 22,990 |